Ювілейні монети СРСР - Продаж
Монети не покращеної якості карбування, можливі подряпини та сліди обігу.
Для замовлення - телефонуйте або пишіть через форму "Контакти".
№ Рік Номінал Назва та Ціна (грн.)
1 1965 1 рубль 20 лет Победы 5
2 1967 1 рубль 50 лет Советской власти 5
3 1967 50 копеек 50 лет Советской власти -
4 1967 20 копеек 50 лет Советской власти -
5 1967 15 копеек 50 лет Советской власти -
6 1967 10 копеек 50 лет Советской власти -
7 1970 1 рубль 100 лет со дня рождения В.И. Ленина 5
8 1975 1 рубль 30 лет Победы 10
9 1977 1 рубль 60 лет Советской власти -
10 1977 1 рубль Олимпиада-80. Эмблема 20
11 1978 1 рубль Олимпиада-80. Кремль 20
12 1979 1 рубль Олимпиада-80. МГУ 30
13 1979 1 рубль Олимпиада-80. Космос 30
14 1980 1 рубль Олимпиада-80. Моссовет 40
15 1980 1 рубль Олимпиада-80. Факел 50 Набір - 300
16 1981 1 рубль 20 лет полёта Гагарина 80
17 1981 1 рубль Дружба навеки 125
18 1982 1 рубль 60 лет СССР 100
19 1983 1 рубль Карл Маркс 100
20 1983 1 рубль Терешкова 100
21 1983 1 рубль Иван Фёдоров 90
22 1984 1 рубль А.С. Попов 90
23 1984 1 рубль Д.И. Менделеев 90
24 1984 1 рубль А.С. Пушкин 120
25 1985 1 рубль 115 лет со дня рождения Ленина 120
26 1985 1 рубль Фестиваль 20
27 1985 1 рубль 40 лет Победы 20
28 1985 1 рубль Фридрих Энгельс 100
29 1986 1 рубль Год мира 20
30 1986 1 рубль М.В. Ломоносов 90
31 1987 1 рубль Бородино. Обелиск 50
32 1987 1 рубль Бородино. Барельеф 50
33 1987 1 рубль К.Э. Циолковский 30
34 1987 1 рубль 70 лет Октябрьской революции
35 1987 3 рубля 70 лет Октябрьской революции
36 1987 5 рублей 70 лет Окт. рев. ("шайба") Набір - 1200
37 1988 1 рубль А.М. Горький 25
38 1988 1 рубль Л.Н. Толстой 20
39 1988 5 рублей Ленинград 100
40 1988 5 рублей Новгород 100
41 1988 5 рублей Киев 120
42 1989 1 рубль М.Ю. Лермонтов 40
43 1989 1 рубль Т.Г. Шевченко 100
44 1989 1 рубль М. Мусоргский 40
45 1989 1 рубль Михаил Эминеску 100
46 1989 1 рубль Ниязи 100
47 1989 3 рубля Армения 100
48 1989 5 рублей Собор Покрова на Рву 100
49 1989 5 рублей Регистан (Самарканд) 300
50 1989 5 рублей Благовещенский Собор 130
51 1990 1 рубль А. Чехов 40
52 1990 1 рубль П. Чайковский 40
53 1990 1 рубль Франциск Скорина 50
54 1990 1 рубль Г.К. Жуков 130
55 1990 1 рубль Янис Райнис 40
56 1990 5 рублей Петродворец 90
57 1990 5 рублей Успенский собор 70
58 1990 5 рублей Матенадаран 70
59 1991 1 рубль С. Прокофьев 40
60 1991 1 рубль Низами 40
61 1991 1 рубль К.В. Иванов 40
62 1991 1 рубль Навои 50
63 1991 1 рубль П.Н. Лебедев 40
64 1991 1 рубль Махтумкули 120
65 1991 5 рублей Архангельский Собор 90
66 1991 5 рублей Государственный банк 80
67 1991 5 рублей Давид Сасунский 130
68 1991 3 рубля Победа под Москвой -
69 1991 1 рубль Барселона. Прыжки
70 1991 1 рубль Барселона. Борьба
71 1991 1 рубль Барселона. Штанга
72 1991 1 рубль Барселона. Велосипед
73 1991 1 рубль Барселона. Бег
74 1991 1 рубль Барселона. Метание копья Набір (запайка) - 6000
75 1991 5 рублей Красная книга. Винторогий козёл -
76 1991 5 рублей Красная книга. Рыбный филин -
- підбірка 1 рубль + 10/15/20 коп. 1967р. 50 лет Советской власти 60
Ціни та перелік актуальні з 23 лютого 2024 р.