Категорії якості карбування та стану збереження колекційної металевої нумізматичної продукції України
Загально відомо, що будь-яка розвинена в сфері нумізматики держава має свої власні національні стандарти якості карбування та стану збереження колекційної металевої нумізматичної продукції, зокрема, для монет і медалей на монетних ронделях. Ці стандарти відіграють надзвичайно важливу роль, адже без них не можливо встановити об'єктивну ціну, випустити повноцінний каталог, узгодити вартість національних монет з відповідними закордонними та багато чого іншого.
На жаль, в Україні до цього часу ще не затверджено зазначених документів і ми в цій сфері змушені використовувати закордонні аналоги або дивні, не зрозумілі в інших країнах, терміни. Німці, американці та інші закордонні фахівці не розуміють стандарту якості "Звичайна". Вони в своїх публікаціях і каталогах для характеристики наших монет використовують свої власні категорії, які за описом технічних параметрів визначають зовсім інші категорії, які набагато вищі українських, а це в свою чергу дає їм змогу збільшити ціну монет і їхні прибутки.
Історія розробки власних українських стандартів на прохання Національного банку України розпочалася ще в 1992 році в Національній Академії наук України. В 1994-1996 роках Міжвідомча координаційна рада при Кабінеті Міністрів України на чолі з віце-прем"єр-міністром України, в рамках виконання спільної Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.04.1994 року щодо підготовчих заходів до карбування пам'ятних монет України, досконально опрацювала зазначене питання і підготувала відповідний проект документу. На жаль в березні 1997 року цей документ не був затверджений на останньому засіданні Кабмінівської ради і на прохання Національного банку України повноваження на його затвердження були передані останньому. Але ... "маємо те що маємо"...
Якщо детально розглянути принципи побудови запропонованих національних стандартів, то вони, як і самі стандарти, надзвичайно зрозумілі не тільки для фахівців-нумізматів але й для колекціонерів-початківців та пересічних громадян.
Основні спеціальні технічні та нумізматичні поняття.
Типи і характеристики стану поверхні нумізматичної продукції
Дзеркальна поверхня (плоского поля або плоского "зображення") - це площина металевого предмету, яка відполірована до дзеркального стану і на якій, як правило, розміщується матове рель'єфне зображення або яка іноді сама служить відповідним дзеркальним зображенням "аплікаційного" типу за рахунок накладання на дзеркальну поверхню матової площини необхідних обрисів. У літерно-цифровому шифрі категорій дзеркальну поверхню умовно позначають літерою Д і розрізняють три її підстани якості поверхні - ДЛ "дзеркальна люкс", ДЗ "дзеркальна звичайна" і ДН "напівдзеркальна". На фотографіях нумізматичних об'єктів категорія Д передається рівномірним темним фоном чорного кольору.
Практичний (суб'єктивний) критерій визначення стану поверхні категорії Д - з відстані 20-30 см на дзеркальній площині колекційного предмету можна розгледіти своє чітке зображення, як у звичайному дзеркалі.
Технічні характеристики бажано на основі зразків закордонних колекційних медалей і монет наші національні категорії якості поверхні плоского поля ДЛ, ДЗ, ДН та всі наступні визначити, ідентифікувати, конкретизувати і зафіксувати фізичними величинами для об'єктивного (приладного) визначення різниці в якості за допомогою технічних параметрів як для зразків нумізматичної продукції України, так і провідних країн світу - потенційних наших партнерів).
Глянцева поверхня (плоского поля або рельєфного зображення) - це площина або зображення, які відполіровані до глянцевого стану. В літерно-цифровому шифрі категорій глянцеву поверхню умовно позначають літерою Г.
Матована поверхня (плоского поля або рельєфного зображення) - це поверхня, яка немає блиску і відповідна висока якість якої досягається за рахунок спеціального штемпеля. В літерно-цифровому шифрі категорій матована поверхня умовно позначають літерою М . На фотографіях передається світло-сірим_фоном з різноманітними (до чорного) відтінками.
Практичний критерій: на цій поверхні практично не можна побачити чіткого зображення предмета, розташованого від даної поверхні навіть на відстані 2-3 см. Для спрощення каталогізації, науково-документованого супроводження, визначення вартості монет та багато чого іншого доцільно встановити умовний літерно-цифровий код категорії якості карбування і стану збереження металевої нумізматичної продукції.
Класифікація КАТЕГОРІЙ ЯКОСТІ КАРБУВАННЯ.
Дані категорії використовуються для виготовлення малотиражної високоякісної колекційної нумізматичної продукції, яка реалізується за цінами, що перевищують номінал, але яка потребує постійного зберігання в спеціальній захисній упаковці при заданій температурі і вологості повітря, відсутності активних (шкідливих) газів і т.ін., щоб не допустити погіршення її стану і, як наслідок, - зменшення ціни.
№№ п/п | К о д | Назва та інші характеристики категорій якості карбування, в тому числі візуально-видимих дефектів |
1. | ДМЛ0 | "Дзеркально-матова люкс" -(De Luxe Proof - англійський зразок якості люкс) - найвища англійська категорія. |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має дзеркальну поверхню практично без будь-яких видимих дефектів (без оптичних лінз або нерівностей площини, без будь-яких п`ятен і плям, навіть найменших, без "мікро сніжинок" тощо); | ||
-рельєфне зображення має високоякісну матову поверхню, як правило з високим рельєфом, всі деталі якого повинні бути чіткими без будь-яких видимих дефектів; | ||
-кант повинен бути рівномірним (за візуальним визначенням) без будь-яких розривів, ударів, пошкоджень і практично без заусенець. | ||
2. | ДМЗ1 | "Дзеркально-матова звичайна" - (Proof - англійський зразок (пробний примірник)- вища англійська категорія. |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має дзеркальну поверхню, аналогічно п.1, але допустимі одинично найменші видимі оптичні дефекти площини (лінзи, нерівності тощо). Не повинно бути одиничних матових плям, більших 0,3-0,5 мм і "мікроснігу"; | ||
-рельєфне зображення має матову поверхню, аналогічну п.1, але допустимі найменші видимі одиничні дефекти (мікроподряпини, дзеркальні мікроплями тощо). | ||
3. | ДМН2 | "Напів-дзеркально-матова" або "Дзеркально-матова подібна" - (Proof Like - англійський зразок "пробного типу" або Пруфо-подібна категорія), вища англійська категорія. |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має дзеркальну поверхню, аналогічно п.2, але яка може мати гірші технічні характеристики і при цьому допустимі більші видимі оптичні нерівності площини і "мікросніг"; | ||
-рельєфне зображення має матову поверхню, аналогічну п.2, але допустимі більші видимі одиничні дефекти (мікроподряпини, дзеркальні мікроплями тощо). | ||
4.1. | ГМЗ3 | "Глянцево-матова звичайна" - англійська категорія відсутня. |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має глянцеву поверхню, яка повинна бути без значних видимих дефектів (без значної нерівності, плям, подряпин тощо); | ||
-рельєфне зображення має матову поверхню, всі деталі якого повинні бути чіткими, без значних видимих дефектів. | ||
4.2. | МГЗ3 | "Матово-глянцева звичайна" - англійська категорія відсутня. |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має матову поверхню, яка повинна бути без значних видимих дефектів; | ||
-рельєфне зображення має глянцеву поверхню, всі деталі якого повинні бути чіткими, без видимих дефектів. | ||
5. | ГГЗ4 | "Глянцево-глянцева звичайна" - (BU - Brilliant Uncirculated, англійська -"Блискуча необігова". Категорія зустрічається практично у всіх національних класифікаціях, але в досить загальному вигляді, без повного розкриття всіх характеристик і можливих дефектів). |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має глянцеву поверхню, яка повинна бути без значних видимих дефектів (без значної нерівності, плям, подряпин тощо); | ||
-рельєфне зображення (як і тло) має глянцеву поверхню, всі деталі якого повинні бути чіткими, без видимих дефектів. | ||
6. | ММЗ5+ | "Матово-матова звичайна" - (U - Uncirculated, англійська -"Не -обігова". Категорія зустрічається практично у всіх національних класифікаціях, але в досить загальному вигляді, без повного розкриття всіх характеристик і можливих дефектів). |
-площина (тло) нумізматичної продукції цієї якості карбування має матовану поверхню, яка може бути з деякими видимими дефектами ( незначної нерівності, точечні плями, подряпин тощо); | ||
-рельєфне зображення (як і тло) має матовану поверхню, всі деталі якого повинні бути чіткими, без видимих дефектів (допускаються незначні точечні плями, подряпини тощо). |
Класифікація КАТЕГОРІЙ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ.
Дані категорії використовуються для визначення стану збереження багатотиражної нумізматичної продукції загального призначення, в тому числі для потреб готівково-грошового обігу, і виготовленої як правило у категорії якості карбування ММЗ5.
№№ п/п | К о д | Назва та інші характеристики категорій якості карбування, в тому числі візуально-видимих дефектів |
7. | БОС6 | "Банківсько-обіговий стан" або "мішковий стан" - (EF або XF - Extremeli fine, англійська -"Екстремально прекрасний стан"). |
-нумізматична продукція цієї категорії стану збереження практично в обігу не була, а одержала незначні пошкодження безпосередньо в процесі карбування, перерахунку, пакування і зберігання в мішках підприємства-виробника; | ||
-поверхня повинна бути чистою і може зберігати первісний блиск; | ||
-допустимі незначні подряпини, заусенці, забоїни тощо. | ||
8. | НОС7 | "Найкращий обіговий стан" - (VF - Very fine, англійська "Дуже прекрасний стан"). |
-нумізматична продукція цієї категорії стану збереження практично була в короткочасному обігу і за рахунок цього одержала більші пошкодження (допускаються невеликі потертості, подряпини, заусенці, забоїни тощо), ніж ті, що зафіксовані в п.7; | ||
-назважаючи на незначні потертості на найрельєфніших місцях, повинні зберегтися всі, навіть найменші, деталі дизайну, але вони можуть бути не дуже чіткими. | ||
9. | ГОС8 | "Гарний обіговий стан" - (F - Fine, англійська "Прекрасний стан"). |
-нумізматична продукція цієї категорії стану збереження була в обігу досить довго і за рахунок цього одержала значні пошкодження (допускаються значніші потертості, подряпини, заусенці, забоїни тощо), більші, ніж ті, що зафіксовані в п.8; | ||
-на найрельєфніших місцях можуть не зберегтися деякі найменші, деталі дизайну. | ||
10. | ЗОС9 | "Задовільний обіговий стан" - (VG - Very good, англійська "Дуже гарний стан"). |
-нумізматична продукція цієї категорії стану збереження була в обігу надто довго і за рахунок цього одержала великі пошкодження (допускаються великі потертості, подряпини, заусенці, забоїни, поява корозії металу тощо), більші, ніж ті, що зафіксовані в п.9; | ||
-на всьому полі можуть не зберегтися малі деталі дизайну, але повинні зберегтися великі елементи дизайну. | ||
11. | ПОС10 | "Поганий обіговий стан" - (G - Good, англійська "Гарний стан"). |
нумізматична продукція цієї категорії стану збереження була в обігу надто довго і за рахунок цього одержала великі пошкодження (допускаються значні потертості, подряпини, заусенці, забоїни, корозія металу тощо), більші, ніж ті, що зафіксовані в п.10; | ||
-на всьому полі можуть не зберегтися малі і середні деталі дизайну, але повинні зберегтися (іноді контурно) великі та найбільші елементи дизайну, в тому числі головна текстова інформація і дата. | ||
12. | ДПС11 | "Дуже поганий обіговий стан" - (P - Poor, англійська "Поганий стан"). |
-нумізматична продукція цієї категорії стану збереження була за час обігу практично втратила всі елементи дизайну: і текстові, і зображення; | ||
-ідентифікація таких нумізматичних об`єктів проводиться за рахунок розшифровки фрагментів деяких найбільш елементів дизайну або за рахунок визначення монетної стопи. | ||
13. | Брак | "Брак карбування або зберігання". |
-до бракованої нумізматичної продукції відноситься така, яка має значні механічні або інші пошкодження плоского поля, рельєфного зображення або ребра (гурту) і якщо ці пошкодження значно погіршують нумізматичних об`єктів. |
Класифікація категорій якості карбування та стану збереження нумізматичної продукції забезпечує достатньо повну можливість розрізняти всю продукцію за реальною якістю. При цьому арифметичними знаками "+" і "-" після цифрового номеру (№№ 0-11) забезпечується можливість додаткової деталізації якості.
(автор - заступник Голови Асоціації Нумізматів України Ассоциации Левченко В.І.)
www.radabank.com.ualibrary.ukrcol.com